<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nétive VMS BV</title>
	<atom:link href="http://www.netive.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netive.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 18:13:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Nétive: De Nederlandse marktleider met 69 grootschalige VMS implementaties</title>
		<link>http://www.netive.nl/netive-marktleider-69-vms-implementaties/</link>
		<comments>http://www.netive.nl/netive-marktleider-69-vms-implementaties/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 22:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking news]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netive.nl/?p=1267</guid>
		<description><![CDATA[Delft, 7 november 2011 Nétive is de VMS marktleider in Nederland. Vendor Management Systemen (afgekort VMS) worden voornamelijk ingezet door bedrijven die veel externen inhuren en grip willen krijgen op hun flexibele schil. Nétive heeft dit jaar voor de eerste &#8230; <a href="http://www.netive.nl/netive-marktleider-69-vms-implementaties/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Delft, 7 november 2011</p>
<p><strong>Nétive is de VMS marktleider in Nederland. Vendor Management Systemen (afgekort VMS) worden voornamelijk ingezet door bedrijven die veel externen inhuren en grip willen krijgen op hun flexibele schil. Nétive heeft dit jaar voor de eerste keer deelgenomen aan het toonaangevende internationale ‘</strong><strong>VMS and MSP Supplier Competitive Landscape Report’ van Staffing Industry Analysts (SIA). Uit dit rapport blijkt dat er in totaal in Nederland 101 grootschalige VMS implementaties zijn uitgevoerd, waarvan 69 door Nétive.</strong></p>
<p>Enkele opvallende algemene resultaten uit het rapport zijn:</p>
<ul>
<li>Aan het onderzoek hebben 41 VMS/MSP partijen deelgenomen.</li>
<li>Nederland staat op de 6<sup>e</sup> plaats in de wereld als het gaat om het aantal VMS implementaties. Amerika, Engeland, Canada, Frankrijk en Japan lopen voor op het aantal VMS implementaties.</li>
<li>Verenigde Staten is met ruim 1200 VMS implementaties duidelijk koploper.</li>
</ul>
<p>Specifiek over Nétive vermeldt het rapport onder meer de volgende zaken:</p>
<p><strong>VMS implementaties<br />
</strong>In Nederland zijn er 101 VMS implementaties bekend. 69 van deze implementaties zijn uitgevoerd door Nétive. Netive heeft na het onderzoek inmiddels al weer 10 nieuwe VMS implementaties in 2011 gerealiseerd.</p>
<p><strong>VMS Programma volwassenheid<br />
</strong>Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de opdrachtgevers van Nétive al meer dan 6 jaar met de VMS applicatie werkt. Sinds 2010 is Nétive met 35 opdrachtgevers gegroeid. De oorzaak van deze toename in groei heeft te maken dat een geheel nieuwe VMS applicatie wordt aangeboden met een geïntegreerde marktplaats op het nieuwe Salesforce platform, naadloos te integreren met backoffice/ERP/SAP systemen.</p>
<p><strong>Aantal VMS opdrachtgevers in West Europa<br />
</strong>In West Europa staat Nétive op de 3<sup>e</sup> plaats qua aantal VMS opdrachtgevers. Het Franse PIXID en de Amerikaanse Guidant Group (tevens MSP leverancier) zijn respectievelijk één en twee. Partijen zoals IQ Navigator en Fieldglass zijn meer verspreid over Europa.</p>
<p>De reactie op het rapport van SIA van Algemeen Directeur van Nétive Robert Adema: “Het rapport van SIA geeft goed weer hoe de markt is verdeeld. We zijn trots op onze positie als marktleider in Nederland. Internationaal en zeker in Europa ligt de gehele markt nog open. In 2012 zullen wij de eerste stappen zetten naar een meer internationale positionering”.</p>
<p>De resultaten van het ‘VMS and MSP Supplier Competitive Landscape Report’ zijn verkrijgbaar voor leden van Staffing Industry Analysts. Nétive heeft een samenvatting van het rapport gemaakt voor de Nederlandse markt. Deze samenvatting is bij Nétive op te vragen.</p>
<p><strong>Staffing Industry Analysts<br />
</strong>Staffing Industry Analysts is een toonaangevende Amerikaanse adviesorganisatie die zich specialiseert in de inhuur van derden. De organisatie staat bekend als onafhankelijk en objectief: door haar bedrijfseigen onderzoek, met prijzen beloonde content, ondersteunende gereedschappen, publicaties en conferenties voor beslissers op het gebied van inhuur zowel aan de leverende als de inkopende kant. Jaarlijks publiceert Staffing Industry Analysts het ‘VMS and MSP Supplier Competitive Landscape Report’.</p>
<p><strong>Over Nétive<br />
</strong>Nétive VMS helpt bedrijven en organisaties in zakelijke dienstverlening en overheid om het gehele inhuur- en administratietraject van flexibele arbeid te digitaliseren en automatiseren, teneinde directe en indirecte kostenbesparingen te realiseren. Daarnaast helpen wij ook Managed Service Providers hun opdrachtgevers beter te bedienen. Opdrachtgevers van Nétive VMS zijn o.a. de Rijksoverheid (Flexchange), Gemeente Emmen, Gemeente Eindhoven, Regio West Brabant (25 Gemeenten),  Grontmij, Movares, DHV, HVL, Croon en meer. Kijk voor meer informatie op <a href="http://www.netive.nl">www.netive.nl</a> of <a href="http://www.asknetive.nl">www.asknetive.nl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netive.nl/netive-marktleider-69-vms-implementaties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TheNextFlex en Netive nemen Brightbox HR over</title>
		<link>http://www.netive.nl/thenextflex-en-netive-nemen-brightbox-hr-over/</link>
		<comments>http://www.netive.nl/thenextflex-en-netive-nemen-brightbox-hr-over/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 08:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking news]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netive.nl/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[Delft, 7 september 2011 Brightbox HR, een voormalige dochteronderneming van ABN-AMRO, is door TheNextFlex en Nétive overgenomen van C3C. Brightbox HR levert uiteenlopende HR-toepassingen. Een van de meest succesvolle oplossingen van Brightbox HR is een stand-alone leveranciersmarktplaats die organisaties kunnen &#8230; <a href="http://www.netive.nl/thenextflex-en-netive-nemen-brightbox-hr-over/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Delft, 7 september 2011</p>
<p>Brightbox HR, een voormalige dochteronderneming van ABN-AMRO, is door TheNextFlex en Nétive overgenomen van C3C. Brightbox HR levert uiteenlopende HR-toepassingen. Een van de meest succesvolle oplossingen van Brightbox HR is een stand-alone leveranciersmarktplaats die organisaties kunnen gebruiken voor de inhuur van flexibele arbeid. In 2010 won Brightbox HR de prestigieuze Dutch Sourcing Award met deze marktplaats.</p>
<p>TheNextFlex en Nétive ondersteunen bedrijven en overheden bij het stroomlijnen van de inhuur van flexibele arbeid. In combinatie met de producten en diensten van Brightbox HR kunnen beide partijen hun eigen aanbod nóg completer maken. Een van de producten waar beide partijen veel van verwachten, is de online marktplaats van Brightbox HR. “Ontwikkelingen in de markt laten zien dat er geen toekomst is voor losse, stand-alone, online marktplaatsen”, zegt Huub Waterval, directeur van TheNextFlex. “Een online marktplaats is een krachtig hulpmiddel, maar alleen als hij integraal deel uitmaakt van een suite die het volledige inhuurproces ondersteunt”. De online marktplaats van Brightbox HR wordt volledig geïntegreerd in het productaanbod van Nétive en TheNextFlex. Robert Adema, algemeen directeur van Nétive: “Door de overname van Brightbox HR zijn wij in staat om als VMS software dienstverlener een leverancier-onafhankelijke Total HR Workforce Solution aan te bieden”.</p>
<p><strong>Winnaar Dutch Sourcing Award</strong><br />
Diverse toonaangevende organisaties maken gebruik van de Marktplaats van Brightbox HR. Zo won het bedrijf in 2010 de Dutch Sourcing Award in de categorie Operational Excellence met de Marktplaats die voor UWV ontwikkeld werd. Verder werken onder meer het Havenbedrijf Rotterdam, de Nederlandse Spoorwegen en Regio West-Brabant met de online marktplaats van Brightbox HR.</p>
<p><strong>External Staffing Desk</strong><br />
Behalve een online marktplaats biedt Brightbox HR ook een bemande External Staffing Desk die onder meer door een aantal gemeenten in het noorden van het land gebruikt wordt. Over de manier waarop de External Staffing Desk optimaal binnen Nétive en TheNextFlex ingebed kan worden, beraden beide bedrijven zich nog.</p>
<p><strong>Over Nétive en TheNextFlex</strong><br />
Nétive en TheNextFlex leveren een State-of-the-Art SaaS oplossing voor de ondersteuning van het totale inhuurproces op basis van het Force.com Cloud platform. Nétive is een SalesForce Independent Software Vendor en TheNextFlex biedt een volledig met SAP geïntegreerde en gecertificeerde oplossing. De organisaties hebben kantoren in Delft en ’s-Hertogenbosch en tellen 25 medewerkers. Nétive en TheNextFlex werken onder meer voor Tata Steel, de Nederlandse Spoorwegen, Stedin, de Rijksoverheid, Grontmij, DHV en Movares. Kijk voor meer informatie op <a href="http://www.thenextflex.nl/">www.thenextflex.nl</a> en <a href="http://www.netive.nl/">www.netive.nl</a> of <a href="http://www.asknetive.nl/">www.asknetive.nl</a>.</p>
<p>Neem voor meer informatie over dit persbericht contact op met:</p>
<p>Robert Adema<br />
t. 06 46382980<br />
<a href="mailto:Robert.adema@netive.nl">Robert.adema@netive.nl</a></p>
<p>of</p>
<p>Huub Waterval<br />
t. 06 24143733<br />
<a href="mailto:huub.waterval@thenextflex.nl">huub.waterval@thenextflex.nl</a></p>
<p><a href="http://www.netive.nl/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/Persbericht-overname-Brightbox-HR-door-Netive-en-TNF.pdf">Download</a> hier de PDF versie van het bericht</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netive.nl/thenextflex-en-netive-nemen-brightbox-hr-over/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banner Cloud</title>
		<link>http://www.netive.nl/banner-cloud-3/</link>
		<comments>http://www.netive.nl/banner-cloud-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 14:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banner foto's en teksten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netive.nl/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netive.nl/banner-cloud-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banner tevreden klanten</title>
		<link>http://www.netive.nl/banner-tevreden-klanten/</link>
		<comments>http://www.netive.nl/banner-tevreden-klanten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 12:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banner foto's en teksten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netive.nl/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netive.nl/banner-tevreden-klanten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banner ervaring</title>
		<link>http://www.netive.nl/banner-ervaring/</link>
		<comments>http://www.netive.nl/banner-ervaring/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 09:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banner foto's en teksten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devntv.nl/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netive.nl/banner-ervaring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banner inkoopproces</title>
		<link>http://www.netive.nl/banner-inkoopproces/</link>
		<comments>http://www.netive.nl/banner-inkoopproces/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 14:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devntv.nl/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netive.nl/banner-inkoopproces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banner regelgeving</title>
		<link>http://www.netive.nl/banner-regelgeving/</link>
		<comments>http://www.netive.nl/banner-regelgeving/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 13:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devntv.nl/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netive.nl/banner-regelgeving/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banner reduceren leveranciers</title>
		<link>http://www.netive.nl/banner-reduceren-leveranciers/</link>
		<comments>http://www.netive.nl/banner-reduceren-leveranciers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 10:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devntv.nl/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netive.nl/banner-reduceren-leveranciers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banner administratieve last</title>
		<link>http://www.netive.nl/banner-administratieve-last/</link>
		<comments>http://www.netive.nl/banner-administratieve-last/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 10:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devntv.nl/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netive.nl/banner-administratieve-last/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banner dossiervorming</title>
		<link>http://www.netive.nl/banner-dossiervorming/</link>
		<comments>http://www.netive.nl/banner-dossiervorming/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 21:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devntv.nl/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netive.nl/banner-dossiervorming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

